Z wielką radością informujemy że dostępne są już oficjalne wyniki tegorocznej edycji Rywalizacji. W tym roku poza uczestnikami na rowerach, mieliśmy też biegaczy i zawodników Nordic Walking. Każdy z uczestników rejestrujących swoje aktywności został sprawdzony i przygotowano podsumowanie dla każdej z trzech dyscyplin oddzielnie. Zapraszamy po odbiór Pucharów i medali wszystkich uczestników z terenu naszej gminy w dniu 10 września o godz. 15.00 do Remizy OSP Huta Stara A
Oficjalne Wyniki naszej Rywalizacji:
Klasyfikacja rowerzystów
Kobiety
| Zawodnik | Ilość kilometrów przejechanych na rowerze |
| Monika Pidzik | 2000 |
| Martyna Dobosz | 1579 |
| Aneta Furmańska | 1229 |
| Broni Ronka Cikacz | 1030 |
| Marysia Chądzyńska | 879 |
| Katarzyna Ginał | 815 |
| Agnieszka Zych | 618 |
| Ewelina Pidzik | 564 |
| Iwona | 501 |
| Milena | 463 |
| Izabela Kempa | 332 |
| Ka Be | 321 |
| Teresa Pęczek | 282 |
| Paula Kubicka | 281 |
| Sandra Kufel | 266 |
| Kamila Dworak | 216 |
| Paulina Jeziak | 191 |
| Kamila Koszmida | 149 |
| Katarzyna Hudy | 121 |
| Anita Pęczek | 100 |
| Justyna Minkina | 60 |
| Laura Dróżdż | 58 |
| Katarzyna Szczepanik | 51 |
| Alicja Kuziorowicz | 46 |
| Beata Koszmida | 32 |
| Roksana Pęczek | 24 |
| Monika Marszałek | 20 |
| Ewelina Myślin | 12 |
| Dominika | 12 |
| Sylwia Badora | 3 |
Mężczyźni
| Zawodnik | Ilość kilometrów przejechanych na rowerze |
| Sebastian Wywiał | 10971 |
| Mateusz Jabłoński | 7621 |
| Łukasz Miłowski | 4545 |
| Tadeusz Kufel | 3616 |
| Grzegorz Merta | 2996 |
| Zbigniew Aleksandrowicz | 2823 |
| Marcin Markowski | 2053 |
| Paweł Kol | 1658 |
| Paweł Kuziorowicz | 1604 |
| Przemysław Zych | 1309 |
| Marcin Klabisz | 1281 |
| Robert Chądzyński | 1276 |
| Damian Kempa | 1130 |
| Andrzej Podpłomyk | 1108 |
| Mariusz Malczeski | 1018 |
| Artur Piłat Markiewicz | 1002 |
| Tomasz Bojkowski | 928 |
| Robert Szymczyk | 894 |
| Hakan Erişen | 704 |
| Paweł Rak | 703 |
| Piotr Szulżycki | 656 |
| Artur Koszmida | 645 |
| Mateusz Pidzik | 645 |
| Sylwester Jański | 643 |
| Wojtek Minkina | 614 |
| Adam Kuderski | 569 |
| Artur Nowicki | 486 |
| Piotr Nocoń | 414 |
| Jakub Kubicki | 412 |
| Piotr Gerasch | 407 |
| Arkadiusz Sobański | 327 |
| Kamil Truchta | 244 |
| Łukasz Kuszewski | 205 |
| Adrian Wywiał | 194 |
| Artur Ankowski | 183 |
| Damian Hudy | 111 |
| Michał Skibiński | 105 |
| Tomasz Otrąbek | 105 |
| Sławomir Knop | 91 |
| Dominik Stelmaszczyk | 63 |
| Paweł Podpłomyk | 45 |
| Artur Furmański | 40 |
| Mateusz Cieślak | 26 |
| Hubert | 6 |
| Tomasz Machura | 5 |
Klasyfikacja biegaczy
Kobiety
| Zawodnik | Ilość wybieganych kilometrów |
| Milena | 998 |
| Katarzyna Hudy | 643 |
| Justyna Cichoń | 123 |
| Kamila Litwin | 106 |
| Angelika Ziółkowska | 63 |
| Sylwia Badora | 57 |
| Marysia Chądzyńska | 48 |
| Katarzyna Szczepanik | 37 |
| Alicja Kuziorowicz | 33 |
| Kasia Czerwik | 32 |
| Aneta Furmańska | 22 |
| Ewelina Myślin | 22 |
| Katarzyna Ginał | 11 |
| Dominika | 10 |
| Monika Pidzik | 3 |
| Kamila Dworak | 3 |
| Martyna Dobosz | 2 |
| Beata Koszmida | 2 |
Mężczyźni
| Zawodnik | Ilość wybieganych kilometrów |
| Hakan Erişen | 981 |
| Arkadiusz Sobański | 713 |
| Artur Furmański | 650 |
| Paweł Rak | 637 |
| Kamil Truchta | 623 |
| Tomasz Bojkowski | 571 |
| Damian Hudy | 490 |
| Artur Nowicki | 482 |
| Robert Chądzyński | 318 |
| Hubert | 302 |
| Dominik Stelmaszczyk | 299 |
| Mariusz Malczeski | 220 |
| Arek Gawęda | 204 |
| Damian Ziółkowski | 116 |
| Artur Ankowski | 103 |
| Sebastian Wywiał | 50 |
| Artur Koszmida | 14 |
| Łukasz Miłowski | 8 |
| Piotr Nocoń | 6 |
| Mateusz Cieślak | 6 |
| Tomasz Kubicki | 6 |
| Przemysław Dróżdż | 3 |
| Sławomir Knop | 2 |
Klasyfikacja kij karzy
Kobiety
| Zawodnik | Ilość kilometrów z kijami |
| Teresa Pęczek | 212 |
| Anita Pęczek | 82 |
| Martyna Dobosz | 66 |
| Katarzyna Ginał | 20 |
| Marysia CHądzyńska | 18 |
| Katarzyna Hudy | 15 |
| Roksana Pęczek | 11 |
Mężczyźni
| Zawodnik | Ilość kilometrów z kijami |
| Piotr Gerasch | 77 |
| Paweł Rak | 47 |
| Robert Chądzyński | 22 |
| Marcin Klabisz | 6 |